送料
関東4県は軒先渡し送料無料関東4県 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 |
商品情報
オプション
■6つの洗浄プログラムと4つのオプションの組み合わせで最適な洗浄が可能です。ブースター
■このオプションを使用すると運転時間を20%〜66%短縮することができます。(最短61分)エクストラドライ
■乾きにくい樹脂製品もより良い乾燥が得られます。ライティングシステム
■前面上部のLEDライトがバスケット内を明るく照らし、食器の出し入れがしやすくなりました。フレックス プラス バスケットシステム
■使用しない時には折りたためるフォールディングスパインやフォルダブルラック、グラスケア テクノロジー
■ガゲナウ独自のヒートエクスチェンジャーシステムを採用することにより、スムースレール
■どのバスケットもなめらかに引き出すことができます。ラックマチック
■上段バスケットは3段階で高さ調節ができます。排水システム
■内部パイプや排水ポンプの形状を工夫して、排水部に大きな残菜が混入するのを防ぎ、ゼオライトテクノロジー
■従来の電気を使用するヒーターとは違い、商品仕様
型式 | ||
型番 | DI250-441 | |
定価 | ¥348,000(税別) | |
操作パネルカラー | ステンレス | |
操作パネル位置 | 前面 | |
デザイン | ドア材取付専用 | |
設置方法 | ビルトイン | |
寸法 | ||
外形寸法 | W448×D573×H815〜875mm | |
ビルトイン開口寸法 | W450×D575×H815〜875mm | |
本体重量 | 36kg | |
電力定格・その他データ | ||
単相200V 50/60Hz | ||
消費電力 | 1.7kW | |
電源コード | 1.75m | |
コンセント形状 | 15A専用回路 | |
専用回路に漏電遮断器の設置をおすすめします | ||
作動水圧 | 0.05〜1.0Mpa | |
給・排水ホースの長さ | 給水/1.65m・排水/2.05m | |
給湯接続(推奨は給水接続) | 60℃以下 | |
給水装置の認証登録番号(日本ガス機器検査協会) | OW4016 | |
運転音 | 44db | |
洗浄容量 | 9人分 | |
プログラム | ||
プログラム | オート65℃〜75℃ オート45℃〜65℃ オート35℃〜45℃ エコ50℃ 高速45℃ 予備洗い | |
プログラムオプション | ターボ(時間短縮)機能 | ○ |
インテンシブ(洗い分け)機能 | - | |
エクストラドライ機能 | ○ | |
ハーフロード機能 | - | |
タイマー機能 | ○ | |
特徴・その他 | ||
ベイキングトレイ洗浄スプレーヘッド | ○ | |
カトラリートレイ | ○ | |
可倒ピン | - | |
深さ変更 | - | |
上段バスケット | 高さ調節 | 3段 |
可倒ピン/折りたたみラック | 2/1 | |
下段バスケット | 可倒ピン/分割式可倒ピン | 2/- |
折りたたみラック | 1 | |
カトラリーバスケット | ○ | |
ワイングラスサポート | 1 | |
チョップスティックバスケット | ○ | |
チョップスティックバスケットホルダー | - | |
操作方法 | タッチボタン | |
ディスプレイ | 残時間表示 | ○ |
予約タイマー | ○ | |
リンス剤残量表示 | ○ | |
給水表示 | - | |
アクアセンサー | ○ | |
食器量センサー | - | |
アクアストップ | ○ | |
フローヒーターシステム | ○ | |
フィルター | 3重 | |
チャイルドロック | ○ | |
ゼオライトテクノロジー | ○ |
価格 | 278,398円 (税込300,670 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
配送地域 工事 |
在庫・納期はお問い合わせ下さい |
個数![]() |
|